свободна кройка със странични шевове, широк долният подгъв от основния материал, бието на деколтето е обшито с основния материал, подсилване на раменните шевове, ръкави с по-къса дължина, силиконово покритие, цвят, който повече няма да се предлага 39 ще намерите под артикул X20 в разпродажба
-10%
Дамски Тениски City 120
Price range: 5.36 € through 6.44 €
Спецификация: Сингъл джърси, 100 % памук (цвят 12 – съставът може да бъде различен – 85 % памук, 15 % вискоза), силиконово покритие
- Материален състав: 100 % памук, 15 % вискоза
- Може да се пере на: пере се на 30 °C, пере се на 40 °C
- Cимволи за поддръжка: Максимална температура на пране 30 °C, нормален режим, Да не се избелва, Да не се суши в сушилня, Гладене при максимална температура на плочата 120 °C. Парното гладене може да причини необратими повреди., Да не се подлага на химическо чистене, Максимална температура на пране 40 °C, нормален режим, Да не се избелва, Да не се суши в сушилня, Гладене при максимална температура на плочата 120 °C. Парното гладене може да причини необратими повреди., Да не се подлага на химическо чистене
- Грамаж: 150 г/м²
- Обработка: силиконово покритие
- Етикет: сатенен
- Подходяща за: дигитален печат
- Пол: Дамски
Срокът за доставка на продуктите от Malfini е 5–10 работни дни. При поръчки на персонализирани артикули (с печат или бродерия) срокът може да бъде удължен.
Отстъпки при по-голяма поръчка
При поръчка над 300.00 €-5%
При поръчка над 500.01 €-10%
При поръчка над 1,000.01 €-14%
При поръчка над 3,000.01 €-18%
Таблица с размери
Използвайте таблицата по-долу, за да определите правилния размер за вас.
Съвети за измерване
- Измерете се с шивашки метър върху бельо или тънки дрехи.
- Гърди: измерете в най-широката част на гръдния кош.
- Талия: измерете в най-тясната част на талията.
- Ханш: измерете в най-широката част на ханша.
Наличности при доставчика
Таблицата показва текущите наличности при доставчика. Данните се обновяват периодично.
| Цвят | 12 - XS | 13 - S | 14 - M | 15 - L | 16 - XL | 17 - 2XL | 18 - 3XL | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Днес | Очаквани на 04/12/2026 |
Очаквани на 11/12/2026 |
Днес | Очаквани на 04/12/2026 |
Очаквани на 11/12/2026 |
Днес | Очаквани на 04/12/2026 |
Очаквани на 11/12/2026 |
Днес | Очаквани на 04/12/2026 |
Очаквани на 11/12/2026 |
Днес | Очаквани на 04/12/2026 |
Очаквани на 11/12/2026 |
Днес | Очаквани на 04/12/2026 |
Очаквани на 11/12/2026 |
Днес | Очаквани на 04/12/2026 |
Очаквани на 11/12/2026 |
|
|
|
2173 | - | - | 1901 | - | - | 3587 | - | - | 2949 | +314 | - | 2343 | +1786 | - | 1410 | +542 | - | 299 | +409 | - |
|
|
1665 | - | - | 1044 | - | - | 3419 | - | - | 2301 | - | - | 2341 | +266 | - | 1897 | +130 | - | 294 | +1083 | - |
|
|
1948 | - | - | 238 | +150 | - | 411 | +150 | - | 991 | +150 | - | 451 | +1083 | - | 137 | +542 | - | - | - | - |
|
|
471 | - | - | 423 | - | - | 1032 | +1093 | - | 1403 | +779 | - | 1293 | +409 | - | 736 | +409 | - | - | - | - |
|
|
847 | - | - | 314 | - | - | 1418 | - | - | 1397 | - | - | 1059 | - | - | 500 | - | - | - | - | - |
|
|
1252 | - | - | 392 | - | - | 102 | +409 | - | 129 | +618 | - | 395 | +675 | - | 58 | +466 | - | - | - | - |
|
|
583 | - | - | 116 | - | - | 369 | +314 | - | 545 | +323 | - | 260 | +276 | - | 158 | +276 | - | - | - | - |
|
|
454 | - | - | 544 | - | - | 1791 | - | - | 484 | - | - | 476 | - | - | 404 | - | - | - | - | - |
|
|
946 | - | - | 556 | - | - | 815 | +160 | - | 1671 | +323 | - | 1440 | +722 | - | 593 | +437 | - | - | - | - |
|
|
422 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
904 | - | - | 78 | - | - | 472 | - | +170 | 638 | - | +789 | 839 | - | +694 | 347 | - | +694 | - | - | - |
|
|
1069 | - | - | 678 | - | - | 1415 | - | - | 1735 | - | - | 1413 | - | - | 787 | - | - | - | - | - |
|
|
1061 | - | - | 866 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
851 | - | - | 76 | - | - | 641 | - | - | 199 | - | - | 153 | - | - | 147 | - | - | - | - | - |
|
|
1257 | - | - | 1923 | - | - | 1420 | - | - | 766 | +1273 | - | 556 | +1520 | - | 418 | +1112 | - | - | - | - |
|
|
711 | - | - | 1159 | - | - | 1280 | - | - | 1141 | - | - | 856 | - | - | 688 | - | - | - | - | - |
|
|
1800 | - | - | 1600 | - | - | 1886 | - | - | 1848 | +475 | - | 1374 | +276 | - | 162 | +836 | - | - | - | - |
|
|
714 | - | - | 400 | - | - | 425 | - | - | 983 | - | - | 306 | - | - | 440 | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | 939 | - | - | 1760 | - | - | 1273 | - | - | 897 | - | - | 497 | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | 908 | - | - | 979 | - | - | 985 | +323 | - | 129 | +827 | - | 136 | +542 | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | 643 | - | - | 313 | +779 | - | 1073 | +1568 | - | 993 | +1786 | - | - | +827 | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | 597 | - | - | 69 | +304 | - | 298 | +618 | - | 278 | +551 | - | 159 | +140 | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
В наличност
Ограничено
Няма
Очаквани
Забележка: Наличностите се актуализират автоматично при синхронизация.


Анонимен –
не е това което очаквах
Дорина Петрова –