• два страничини джоба;
• два задни джоба – единия с капак;
• един страничен джоб на лявото бедро с капак;
• подсилени колене;
• светлоотразителни елементи.
Материал: 35% памук/65% полиестер, 270 гр/м², подсилени части 600D Oxford
Работен панталон PRISMA
Price range: 15.34 € through 22.91 €
Brand: STENSO
Standard: EN ISO 13688
Season: Summer
Отстъпки при по-голяма поръчка
При поръчка над 300.00 €-3%
При поръчка над 500.00 €-5%
При поръчка над 1,000.00 €-7%
При поръчка над 3,000.00 €-10%
Таблица с размери
Работен панталон PRISMA BROWN
Размер на готово изделие
| Размер | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A Обиколка талия (свободно) | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 97 | 102 | 107 |
| A1 Обиколка талия (разпъната) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 113 | 118 | 123 |
| B Обиколка ханш | 103 | 107 | 111 | 115 | 119 | 123 | 129 | 135 | 141 |
| C Дължина на изделието (вкл. талията) | 103 | 104.5 | 106 | 107.5 | 109 | 110.5 | 111.5 | 112.5 | 113.5 |
*Всички размери са обозначени в сантиметри (см)
Работен панталон PRISMA GREY/GREEN
Размер на готово изделие
| Размер | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A Обиколка талия (свободно) | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 97 | 102 | 107 | 113 |
| A1 Обиколка талия (разпъната) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 113 | 118 | 123 | 129 |
| B Обиколка ханш | 103 | 107 | 111 | 115 | 119 | 123 | 129 | 135 | 141 | 147 |
| C Дължина на изделието (вкл. талията) | 103 | 104.5 | 106 | 107.5 | 109 | 110.5 | 111.5 | 112.5 | 113.5 | 113.5 |
*Всички размери са обозначени в сантиметри (см)
Наличности при доставчика
Таблицата показва текущите наличности при доставчика. Данните се обновяват периодично.
| Цвят | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| сив черен зелен | 395 | 240 | 158 | 132 | 237 | 257 | 179 | 113 | 442 | 353 | 202 |
| зелен черен зелен | - | 93 | 173 | 348 | 267 | 249 | 137 | 70 | 29 | 47 | - |
| кафяв черен червен | - | - | - | 110 | - | 10 | 84 | 115 | 85 | 88 | - |
| черен зелен | 183 | 350 | 160 | 919 | 268 | 310 | 164 | 303 | 352 | 362 | - |
| кралско син черен червен | - | 112 | - | 282 | 186 | 175 | 71 | 177 | 104 | 149 | - |
| сив черен кралско син | - | 96 | 20 | 126 | 78 | 7 | 103 | 161 | 170 | 168 | - |
В наличност
Ограничено
Няма
Забележка: Наличностите се актуализират автоматично при синхронизация.

Отзиви
Все още няма отзиви.