тубуларна кройка, тясното бие на деколтето е от ластична плетка 1:1 с 5 % еластан, подсилваща лента от рамо до рамо, силиконово покритие
-10%
Унисекс Тениски Heavy New 137
Price range: 5.96 € through 11.04 €
Спецификация: Сингъл джърси, 100 % памук (съставът може да бъде различен – цвят 03 – 97 % памук и 3 % вискоза, цвят 12 – 85 % памук, 15 % вискоза, цвят 90 – 50 % памук, 50 % полиестер), силиконово покритие
- Материален състав: 100 % памук, 15 % вискоза, 3 % вискоза, 50 % полиестер
- Може да се пере на: пере се на 30 °C, пере се на 40 °C
- Cимволи за поддръжка: Максимална температура на пране 30 °C, нормален режим, Да не се избелва, Да не се суши в сушилня, Гладене при максимална температура на плочата 120 °C. Парното гладене може да причини необратими повреди., Да не се подлага на химическо чистене, Максимална температура на пране 40 °C, нормален режим, Да не се избелва, Да не се суши в сушилня, Гладене при максимална температура на плочата 120 °C. Парното гладене може да причини необратими повреди., Да не се подлага на химическо чистене
- Грамаж: 200 г/м²
- Обработка: силиконово покритие
- Етикет: сатенен
- Подходяща за: дигитален печат
- Пол: Унисекс
Срокът за доставка на продуктите от Malfini е 5–10 работни дни. При поръчки на персонализирани артикули (с печат или бродерия) срокът може да бъде удължен.
Отстъпки при по-голяма поръчка
При поръчка над 300.00 €-5%
При поръчка над 500.01 €-10%
При поръчка над 1,000.01 €-14%
При поръчка над 3,000.01 €-18%
Таблица с размери
Използвайте таблицата по-долу, за да определите правилния размер за вас.
Съвети за измерване
- Измерете се с шивашки метър върху бельо или тънки дрехи.
- Гърди: измерете в най-широката част на гръдния кош.
- Талия: измерете в най-тясната част на талията.
- Ханш: измерете в най-широката част на ханша.
Наличности при доставчика
Таблицата показва текущите наличности при доставчика. Данните се обновяват периодично.
| Цвят | 12 - XS | 13 - S | 14 - M | 15 - L | 16 - XL | 17 - 2XL | 18 - 3XL | 19 - 4XL | 20 - 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3860 | 7635 | 28762 | 45358 | 32442 | 12108 | 3731 | 101 | 4700 |
|
|
4375 | 19416 | 45335 | 62838 | 55372 | 32346 | 8976 | 2298 | 1704 |
|
|
758 | 2936 | 15028 | 19924 | 15266 | 7394 | 2159 | 571 | - |
|
|
1021 | - | 496 | - | - | 1287 | 72 | - | - |
|
|
638 | - | 717 | 483 | 346 | 173 | 164 | - | - |
|
|
404 | 583 | 2993 | 3995 | 3891 | 3328 | 1119 | 471 | - |
|
|
502 | 367 | 468 | - | 1732 | 504 | 39 | - | - |
|
|
634 | 2510 | 4442 | 5917 | 5915 | 2492 | 1121 | 166 | - |
|
|
- | 2713 | 6296 | 9896 | 9150 | 4592 | 108 | - | - |
|
|
550 | 39 | 956 | 2378 | 2847 | 1505 | 505 | - | - |
|
|
679 | 45 | - | 1829 | 202 | 501 | 476 | - | - |
|
|
811 | 1219 | 3000 | 7190 | 5426 | 2297 | 948 | - | - |
|
|
1215 | 545 | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
865 | 777 | 1801 | 2485 | 2478 | 1562 | 521 | - | - |
|
|
404 | 429 | 1089 | 1314 | 1074 | 1344 | 269 | - | - |
|
|
- | 2441 | 2085 | 1958 | 3847 | 1225 | 252 | - | - |
|
|
77 | - | - | - | - | - | 296 | - | - |
|
|
819 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
1391 | 7 | 8 | - | - | - | - | - | - |
|
|
- | 2723 | 3161 | 2959 | 1236 | 250 | 193 | - | - |
|
|
- | 2398 | 4692 | 4423 | 3762 | 1042 | 1095 | - | - |
|
|
201 | 1056 | 1839 | 2702 | 3454 | 1147 | 149 | - | - |
|
|
841 | 1056 | 1889 | 1037 | 1368 | 1295 | 22 | - | - |
|
|
993 | 333 | 993 | 1001 | 1360 | 979 | 23 | - | - |
|
|
1430 | 467 | 1673 | 1127 | 1066 | 801 | 311 | - | - |
|
|
971 | 7 | 748 | 536 | 361 | 1035 | 49 | - | - |
|
|
1049 | 2053 | 1551 | 5198 | 3689 | 2053 | 1284 | - | - |
|
|
605 | 310 | 1760 | 2631 | 45 | 558 | - | - | - |
|
|
127 | 100 | 645 | - | 151 | 56 | 223 | - | - |
|
|
712 | 101 | - | - | - | 279 | - | - | - |
|
|
538 | 3369 | 1305 | 1074 | 1945 | 1119 | 597 | - | - |
|
|
1212 | 419 | 1736 | 3393 | 3091 | 1686 | 317 | - | - |
|
|
925 | 688 | 320 | 676 | - | 612 | 1 | - | - |
|
|
1079 | 964 | 1064 | 1193 | 897 | 1239 | 633 | - | - |
|
|
892 | 379 | 892 | 1148 | 726 | 320 | 293 | - | - |
|
|
1398 | 964 | 501 | 455 | 418 | 562 | 280 | - | - |
|
|
- | 610 | 4155 | 269 | - | 1483 | 1732 | - | - |
|
|
- | 287 | 35 | 3106 | 393 | - | 2971 | - | - |
|
|
1 | 815 | 2314 | 1700 | 639 | 460 | 149 | - | - |
|
|
- | - | - | 82 | - | 37 | - | - | - |
|
|
- | - | - | 310 | 843 | 399 | 38 | - | - |
|
|
- | 310 | 293 | 1176 | 472 | 505 | 157 | - | - |
| 02 - Navy blue | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03 - Ash melange | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04 - Yellow | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 - Royal blue | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06 - Bottle green | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07 - Red | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08 - Sand | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09 - Khaki | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 - Orange | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 - Dark gray melange | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 - Burgundy | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 - Azure blue | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 - Sky blue | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 - Kelly green | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 - Emerald | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 - Marlboro red | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 - Coffee | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 - Light khaki | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 - Army | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 - Chocolate | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 39 - Grass green | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 - Magenta | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 44 - Blue atoll | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 51 - Ice gray | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 59 - Turquoise | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 60 - Denim | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 62 - Lime punch | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 67 - Castor gray | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 69 - Military | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 70 - Snorkel blue | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 86 - Garnet | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 87 - Midnight blue | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 90 - Neon yellow | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 93 - Petrol blue | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 94 - Ebony gray | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 95 - Mint | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 96 - Lemon | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A1 - Coral | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A2 - Tangerine orange | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A7 - Frost | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02 - Тъмносин | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03 - Светлосив меланж | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04 - Жълт | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 - Кралско синьо | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06 - Бутилково зелено | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07 - Червен | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08 - Пясъчен | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 - Оранжев | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 - Тъмносив меланж | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 - Бордо | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 - Лазурно синьо | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 - Небесносин | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 - Средно зелен | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 - Смарагдово зелено | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 - Марлборо червено | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 - Кафе | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 - Светло каки | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 - Маслиненозелено | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 - Шоколадов | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 39 - Тревистозелено | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 - Пурпурен | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 51 - Ледено сиво | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 59 - Тъмнотюркоазен | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 60 - Деним | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 62 - Лайм | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 67 - Тъмен шист | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 69 - Военно зелено | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 70 - Шнорхел синьо | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
В наличност
Ограничено
Няма
Забележка: Наличностите се актуализират автоматично при синхронизация.

Отзиви
Все още няма отзиви.