устойчива, идеална за работна среда, тубуларна кройка, бието на деколтето е от ластична плетка 1:1, подсилваща лента от рамо до рамо
Унисекс Тениски Base R06
Price range: 4.68 € through 9.26 €
Спецификация: Сингъл джърси, 100 % памук (съставът може да бъде различен – цвят 12 – 85 % памук, 15 % вискоза)
- Материален състав: 100 % памук, 15 % вискоза
- Може да се пере на: пере се на 30 °C, пере се на 40 °C
- Cимволи за поддръжка: Максимална температура на пране 30 °C, нормален режим, Да не се избелва, Да не се суши в сушилня, Гладене при максимална температура на плочата 120 °C. Парното гладене може да причини необратими повреди., Да не се подлага на химическо чистене, Максимална температура на пране 40 °C, нормален режим, Да не се избелва, Да не се суши в сушилня, Гладене при максимална температура на плочата 120 °C. Парното гладене може да причини необратими повреди., Да не се подлага на химическо чистене
- Грамаж: 160 г/м²
- Етикет: тъкан
- Подходяща за: дигитален печат
- Пол: Унисекс
Срокът за доставка на продуктите от Malfini е 5–10 работни дни. При поръчки на персонализирани артикули (с печат или бродерия) срокът може да бъде удължен.
Отстъпки при по-голяма поръчка
При поръчка над 300.00 €-5%
При поръчка над 500.01 €-10%
При поръчка над 1,000.01 €-14%
При поръчка над 3,000.01 €-18%
Таблица с размери
Използвайте таблицата по-долу, за да определите правилния размер за вас.
Съвети за измерване
- Измерете се с шивашки метър върху бельо или тънки дрехи.
- Гърди: измерете в най-широката част на гръдния кош.
- Талия: измерете в най-тясната част на талията.
- Ханш: измерете в най-широката част на ханша.
Наличности при доставчика
Таблицата показва текущите наличности при доставчика. Данните се обновяват периодично.
| Цвят | 13 - S | 14 - M | 15 - L | 16 - XL | 17 - 2XL | 18 - 3XL | 19 - 4XL | 20 - 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1639 | 1524 | 3289 | 3090 | 565 | 255 | 354 | - |
|
|
- | - | - | 1665 | - | - | - | - |
|
|
905 | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
18 | - | - | - | - | - | 5 | 28 |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
- | 3991 | 7812 | 4375 | - | - | 62 | - |
|
|
2029 | 1793 | 2509 | 2522 | 1109 | 239 | 173 | - |
|
|
- | - | - | - | - | - | 1 | - |
|
|
791 | 3557 | 1836 | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | 3 | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - | 204 | - |
|
|
- | - | - | - | - | - | 122 | 203 |
|
|
4948 | 3135 | 830 | - | 2246 | - | - | - |
|
|
- | 2 | - | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | 853 | 26 | - | - | - | - |
| 00 - White | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02 - Navy blue | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 - Royal blue | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06 - Bottle green | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07 - Red | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GM - Dark gray melange 12 (brand label) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GR - Bottle green 06 (brand label) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| LB - Black 01 (brand label) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| LN - Navy blue 02 (brand label) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| LO - Orange 11 (brand label) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| LW - White 00 (brand label) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RB - Royal blue 05 (brand label) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RD - Red 07 (brand label) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 - Dark gray melange | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 - Orange | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - |
| 01 - Black | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 00 - Бял | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01 - Черен | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02 - Тъмносин | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06 - Бутилково зелено | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07 - Червен | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 - Оранжев | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 - Тъмносив меланж | - | - | - | - | - | - | - | - |
В наличност
Ограничено
Няма
Забележка: Наличностите се актуализират автоматично при синхронизация.

Отзиви
Все още няма отзиви.