предварително обработен памук, устойчив на високи температури, може да се пере на 95 °C (бяло) и 60 °C (цветно), кройка със странични шевове, бието на деколтето е с ластична плетка 1:1, подсилване на раменните шевове
-10%
Мъжки Тениски Resist R01
Price range: 7.50 € through 10.08 €
Спецификация: Сингъл джърси, 100 % предварително свит памук
- Може да се пере на: пере се на 60 °C, пере се на 95 °C
- Cимволи за поддръжка: Максимална температура на пране 60 °C, нормален режим, Да не се избелва, Сушене в сушилня при ниска температура, макс. 60 °C, Гладене при максимална температура на плочата 160 °C., Да не се подлага на химическо чистене, Максимална температура на пране 60 °C, нормален режим, Максимална температура на пране 95 °C, нормален режим, Да не се избелва, Сушене в сушилня при ниска температура, макс. 60 °C, Гладене при максимална температура на плочата 160 °C., Да не се подлага на химическо чистене
- Материален състав: 100 % памук
- Грамаж: 160 г/м²
- Етикет: тъкан
- Подходяща за: дигитален печат
- Пол: Мъжки
Срокът за доставка на продуктите от Malfini е 5–10 работни дни. При поръчки на персонализирани артикули (с печат или бродерия) срокът може да бъде удължен.
Отстъпки при по-голяма поръчка
При поръчка над 300.00 €-5%
При поръчка над 500.01 €-10%
При поръчка над 1,000.01 €-14%
При поръчка над 3,000.01 €-18%
Същият модел за:
Таблица с размери
Използвайте таблицата по-долу, за да определите правилния размер за вас.
Съвети за измерване
- Измерете се с шивашки метър върху бельо или тънки дрехи.
- Гърди: измерете в най-широката част на гръдния кош.
- Талия: измерете в най-тясната част на талията.
- Ханш: измерете в най-широката част на ханша.
Наличности при доставчика
Таблицата показва текущите наличности при доставчика. Данните се обновяват периодично.
| Цвят | 13 - S | 14 - M | 15 - L | 16 - XL | 17 - 2XL | 18 - 3XL | 19 - 4XL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Днес | Очаквани на 30/11/2026 |
Очаквани на 01/12/2026 |
Очаквани на 04/12/2026 |
Очаквани на 11/12/2026 |
Очаквани на 12/01/2027 |
Днес | Очаквани на 30/11/2026 |
Очаквани на 01/12/2026 |
Очаквани на 04/12/2026 |
Очаквани на 11/12/2026 |
Очаквани на 12/01/2027 |
Днес | Очаквани на 30/11/2026 |
Очаквани на 01/12/2026 |
Очаквани на 04/12/2026 |
Очаквани на 11/12/2026 |
Очаквани на 12/01/2027 |
Днес | Очаквани на 30/11/2026 |
Очаквани на 01/12/2026 |
Очаквани на 04/12/2026 |
Очаквани на 11/12/2026 |
Очаквани на 12/01/2027 |
Днес | Очаквани на 30/11/2026 |
Очаквани на 01/12/2026 |
Очаквани на 04/12/2026 |
Очаквани на 11/12/2026 |
Очаквани на 12/01/2027 |
Днес | Очаквани на 30/11/2026 |
Очаквани на 01/12/2026 |
Очаквани на 04/12/2026 |
Очаквани на 11/12/2026 |
Очаквани на 12/01/2027 |
Днес | Очаквани на 30/11/2026 |
Очаквани на 01/12/2026 |
Очаквани на 04/12/2026 |
Очаквани на 11/12/2026 |
Очаквани на 12/01/2027 |
|
|
|
723 | +80 | - | +140 | - | - | 2982 | +323 | - | +140 | - | - | 3891 | +570 | - | +1131 | - | - | 2498 | +390 | - | +941 | - | - | 1386 | +160 | - | +456 | - | - | 535 | +30 | - | +150 | - | - | 143 | - | - | +80 | - | - |
|
|
291 | - | - | - | +228 | - | 1304 | - | - | +361 | - | - | 1387 | - | - | +342 | +865 | - | 1935 | - | - | +504 | +751 | - | 1940 | - | - | +238 | +247 | - | 574 | - | - | - | +228 | - | 132 | - | - | +40 | +80 | - |
|
|
189 | - | +120 | - | +371 | - | 628 | - | +722 | - | +1463 | - | 445 | - | +1245 | - | +599 | - | 354 | - | +760 | - | +238 | - | 623 | - | +513 | - | +494 | - | - | - | +218 | - | +295 | - | 29 | - | - | - | +170 | - |
|
|
279 | - | - | - | - | - | 102 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
78 | +494 | - | - | - | - | 844 | +1093 | - | - | - | - | 798 | +1710 | - | - | - | - | - | +2128 | - | - | - | - | - | +1121 | - | - | - | - | - | +609 | - | - | - | - | 306 | - | - | - | - | - |
|
|
328 | - | - | - | - | - | 194 | +100 | - | - | - | - | 43 | - | +494 | - | - | - | 149 | - | +247 | - | - | - | 151 | - | +120 | - | - | - | 51 | - | +70 | - | - | - | 190 | - | - | - | - | - |
|
|
625 | - | - | - | - | - | 466 | - | - | - | - | - | 782 | +333 | - | - | - | - | 872 | +637 | - | - | - | - | 439 | +120 | - | - | - | - | 521 | - | - | - | - | - | 590 | - | - | - | - | - |
|
|
402 | - | - | - | - | - | 217 | - | - | - | - | - | 47 | - | - | - | - | - | 103 | - | - | - | - | - | 286 | - | - | - | - | - | 465 | - | - | - | - | - | 236 | - | - | - | - | - |
|
|
257 | - | - | - | - | - | 599 | - | - | - | - | - | 772 | - | - | - | - | - | 724 | - | - | - | - | - | 518 | - | - | - | - | - | 171 | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - |
|
|
193 | - | +120 | - | - | - | 704 | - | +238 | - | - | - | 861 | - | +1349 | - | - | - | 854 | - | +1831 | - | - | - | 669 | - | +854 | - | - | - | 141 | - | +150 | - | - | - | 86 | - | - | - | - | - |
|
|
174 | - | - | - | - | - | 317 | - | - | - | - | - | 147 | - | - | - | - | - | 123 | - | - | - | - | - | 430 | - | - | - | - | - | 412 | - | - | - | - | - | 275 | - | - | - | - | - |
|
|
39 | - | - | - | - | - | - | - | +380 | - | - | - | - | - | +615 | - | - | - | 10 | - | +238 | - | - | - | 81 | - | +110 | - | - | - | 124 | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
|
|
283 | - | - | - | - | - | 149 | - | - | - | - | +100 | 48 | - | - | - | - | +694 | 30 | - | - | - | - | +713 | 117 | - | - | - | - | +110 | 132 | - | - | - | - | +70 | 263 | - | - | - | - | - |
|
|
130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1451 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 393 | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - | 74 | - | - | - | - | - | 193 | - | - | - | - | - | 94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - | 228 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
В наличност
Ограничено
Няма
Очаквани
Забележка: Наличностите се актуализират автоматично при синхронизация.

Отзиви
Все още няма отзиви.