loose cut with side seams, wide bottom hem of shell fabric, neckline trimmed with shell fabric, fixing shoulder seams, shorter sleeves, silicone finish, you can find the ended colour 39 under product nr. X20 in the OUTLET section
-10%
Women’s T-shirts City 120
Price range: 5.36 € through 6.44 €
Спецификация: Single Jersey, 100 % cotton(composition of colour 12 may differ – 85 % cotton, 15 % viscose), silicone finish
- Material composition: 100 % cotton, 15 % viscose
- Washable at: 30 °C, 40 °C
- Care symbols: maximum washing temperature 30 °C, normal process, Do not bleach, Do not tumble dry, Iron at a maximum sole plate temperature of 120 °C. Steam ironing may cause irreversible damage., Do not dry clean, maximum washing temperature 40 °C, normal process, Do not bleach, Do not tumble dry, Iron at a maximum sole plate temperature of 120 °C. Steam ironing may cause irreversible damage., Do not dry clean
- Grammage: 150 g/m²
- Treatments: silicone finish
- Label: satin
- Type of application: digital printing, screen printing, digital transfer, litho transfer, screen printing transfer, label change
- Pieces in bag: 10 pcs
- Minimum pieces: 1 pcs
- Пол: Women’s
Срокът за доставка на продуктите от Malfini е 5–10 работни дни. При поръчки на персонализирани артикули (с печат или бродерия) срокът може да бъде удължен.
Отстъпки при по-голяма поръчка
При поръчка над 300.00 €-5%
При поръчка над 500.01 €-10%
При поръчка над 1,000.01 €-14%
При поръчка над 3,000.01 €-18%
Таблица с размери
Използвайте таблицата по-долу, за да определите правилния размер за вас.
Съвети за измерване
- Измерете се с шивашки метър върху бельо или тънки дрехи.
- Гърди: измерете в най-широката част на гръдния кош.
- Талия: измерете в най-тясната част на талията.
- Ханш: измерете в най-широката част на ханша.
Наличности при доставчика
Таблицата показва текущите наличности при доставчика. Данните се обновяват периодично.
| Цвят | 12 - XS | 13 - S | 14 - M | 15 - L | 16 - XL | 17 - 2XL | 18 - 3XL | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Днес | Очаквани на 04/12/2026 |
Очаквани на 11/12/2026 |
Днес | Очаквани на 04/12/2026 |
Очаквани на 11/12/2026 |
Днес | Очаквани на 04/12/2026 |
Очаквани на 11/12/2026 |
Днес | Очаквани на 04/12/2026 |
Очаквани на 11/12/2026 |
Днес | Очаквани на 04/12/2026 |
Очаквани на 11/12/2026 |
Днес | Очаквани на 04/12/2026 |
Очаквани на 11/12/2026 |
Днес | Очаквани на 04/12/2026 |
Очаквани на 11/12/2026 |
|
|
|
2173 | - | - | 1901 | - | - | 3587 | - | - | 2950 | +314 | - | 2343 | +1786 | - | 1410 | +542 | - | 299 | +409 | - |
|
|
1665 | - | - | 1044 | - | - | 3419 | - | - | 2302 | - | - | 2341 | +266 | - | 1897 | +130 | - | 294 | +1083 | - |
|
|
1948 | - | - | 238 | +150 | - | 411 | +150 | - | 991 | +150 | - | 451 | +1083 | - | 137 | +542 | - | - | - | - |
|
|
471 | - | - | 423 | - | - | 1032 | +1093 | - | 1403 | +779 | - | 1293 | +409 | - | 736 | +409 | - | - | - | - |
|
|
847 | - | - | 314 | - | - | 1418 | - | - | 1397 | - | - | 1059 | - | - | 500 | - | - | - | - | - |
|
|
1252 | - | - | 392 | - | - | 102 | +409 | - | 130 | +618 | - | 395 | +675 | - | 58 | +466 | - | - | - | - |
|
|
583 | - | - | 116 | - | - | 369 | +314 | - | 546 | +323 | - | 260 | +276 | - | 158 | +276 | - | - | - | - |
|
|
454 | - | - | 544 | - | - | 1791 | - | - | 484 | - | - | 476 | - | - | 404 | - | - | - | - | - |
|
|
946 | - | - | 556 | - | - | 815 | +160 | - | 1671 | +323 | - | 1440 | +722 | - | 593 | +437 | - | - | - | - |
|
|
422 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
904 | - | - | 78 | - | - | 472 | - | +170 | 638 | - | +789 | 839 | - | +694 | 347 | - | +694 | - | - | - |
|
|
1069 | - | - | 678 | - | - | 1415 | - | - | 1735 | - | - | 1413 | - | - | 787 | - | - | - | - | - |
|
|
1061 | - | - | 866 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
851 | - | - | 76 | - | - | 641 | - | - | 199 | - | - | 153 | - | - | 147 | - | - | - | - | - |
|
|
1257 | - | - | 1923 | - | - | 1420 | - | - | 766 | +1273 | - | 556 | +1520 | - | 418 | +1112 | - | - | - | - |
|
|
711 | - | - | 1159 | - | - | 1280 | - | - | 1141 | - | - | 856 | - | - | 688 | - | - | - | - | - |
|
|
1800 | - | - | 1600 | - | - | 1886 | - | - | 1849 | +475 | - | 1374 | +276 | - | 162 | +836 | - | - | - | - |
|
|
714 | - | - | 400 | - | - | 425 | - | - | 984 | - | - | 306 | - | - | 440 | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | 939 | - | - | 1760 | - | - | 1273 | - | - | 897 | - | - | 497 | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | 908 | - | - | 979 | - | - | 986 | +323 | - | 129 | +827 | - | 136 | +542 | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | 643 | - | - | 313 | +779 | - | 1073 | +1568 | - | 993 | +1786 | - | - | +827 | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | 597 | - | - | 69 | +304 | - | 298 | +618 | - | 278 | +551 | - | 159 | +140 | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
В наличност
Ограничено
Няма
Очаквани
Забележка: Наличностите се актуализират автоматично при синхронизация.

Анонимен –
не е това което очаквах
Дорина Петрова –