права кройка със странични шевове, качулка с подплата, с връзка за стягане, вътрешната част на яката е обшита с лента в цвета на основния материал, външен джоб в стил кенгуру, долният подгъв и маншетите на ръкавите са от ластична плетка 2:2 с 5 % еластан, ватирана вътрешна страна
Мъжки Суитшърти Cape 413
Price range: 28.12 € through 31.28 €
Спецификация: French terry ватиран отвътре 65 % памук, 35 % полиестер
- Материален състав: 35 % полиестер
- Може да се пере на: пере се на 40 °C
- Cимволи за поддръжка: Максимална температура на пране 40 °C, нормален режим, Да не се избелва, Да не се суши в сушилня, Гладене при максимална температура на плочата 120 °C. Парното гладене може да причини необратими повреди., Да не се подлага на химическо чистене
- Грамаж: 320 г/м²
- Етикет: тъкан
- Пол: Мъжки
Срокът за доставка на продуктите от Malfini е 5–10 работни дни. При поръчки на персонализирани артикули (с печат или бродерия) срокът може да бъде удължен.
Отстъпки при по-голяма поръчка
При поръчка над 300.00 €-5%
При поръчка над 500.01 €-10%
При поръчка над 1,000.01 €-14%
При поръчка над 3,000.01 €-18%
Същият модел за:
Таблица с размери
Използвайте таблицата по-долу, за да определите правилния размер за вас.
Съвети за измерване
- Измерете се с шивашки метър върху бельо или тънки дрехи.
- Гърди: измерете в най-широката част на гръдния кош.
- Талия: измерете в най-тясната част на талията.
- Ханш: измерете в най-широката част на ханша.
Наличности при доставчика
Таблицата показва текущите наличности при доставчика. Данните се обновяват периодично.
| Цвят | 13 - S | 14 - M | 15 - L | 16 - XL | 17 - 2XL | 18 - 3XL | 19 - 4XL | 20 - 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1507 | 1392 | 1400 | 878 | 679 | 1512 | - | - |
|
|
6308 | 13087 | 12920 | 2433 | 129 | - | 256 | 319 |
|
|
466 | 2196 | 1946 | 1469 | 266 | 1027 | 1768 | 1586 |
|
|
385 | 526 | 651 | 275 | 386 | 669 | 1336 | - |
|
|
338 | 1436 | 1960 | 1465 | 593 | 318 | 1345 | - |
|
|
443 | 1322 | 1385 | 471 | 195 | 559 | - | - |
|
|
603 | 1409 | 878 | 1102 | 336 | 188 | 1367 | - |
|
|
812 | 2674 | 2822 | 2188 | 1220 | 633 | 2067 | 2005 |
|
|
93 | 710 | 279 | 1527 | 577 | 734 | - | - |
|
|
494 | 1135 | 1848 | 1102 | 691 | 531 | - | - |
|
|
713 | 1669 | 1443 | 572 | 287 | 506 | - | - |
|
|
661 | 592 | 552 | 24 | 881 | 729 | - | - |
|
|
224 | 110 | 321 | 200 | 142 | 161 | - | - |
|
|
856 | 1099 | 1747 | 1719 | 192 | 1552 | - | - |
|
|
902 | 655 | 1484 | 1964 | 2217 | 2391 | - | - |
|
|
413 | 582 | 740 | 350 | 1571 | 2263 | - | - |
|
|
693 | 564 | 1744 | 2343 | 2247 | 2441 | - | - |
|
|
1231 | 1614 | 2753 | 2839 | 2524 | 2463 | - | - |
|
|
615 | 752 | 2277 | 2669 | 2686 | 2455 | - | - |
|
|
675 | 702 | 324 | 525 | 919 | 897 | - | - |
|
|
1174 | 1834 | 1778 | 1335 | 1234 | 6026 | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - |
В наличност
Ограничено
Няма
Забележка: Наличностите се актуализират автоматично при синхронизация.

Отзиви
Все още няма отзиви.